Gemeenschappelijke vorming | 1ste jaar | |
Levensbeschouwelijk vak | 2 | |
Wiskunde | 4 | |
Nederlands | 5 | |
Frans | 3 | |
Engels | 1 | |
Historisch bewustzijn | 1 | |
Ruimtelijk bewustzijn | 1 | |
Digitale competentie en mediawjsheid | 1 | |
Techniek & STEM | 3 | |
Economische financiƫle competentie | 1 | |
Burgerschap | 1 | |
Natuurwetenschappen | 2 | |
Beeld en muziek | 1 | |
Sport en gezondheid | 2 | |
Totaal gemeenschappelijke vakken | 28 | |
OPENLEERSCHOOL (uitdieping en remediƫring) | 2 | |
TALENTMODULES (differentiatie) | 3 | |
Totaal | 33 |
TALENTMODULES |
Slagerij en horeca | 1,5 u |
Stem-technieken | 1,5 u |
STEM - Robotica en ICT | 1,5 u |
Sport | 1,5 u |
Health & Care | 1,5 u |
Haarzorg, Wellness en lifestyle | 1,5 u |
Cultuur | 1,5 u |