| Basisvorming | 3e jaar | 4e jaar | |
| Levensbeschouwing | 2 | 2 | |
|
Sport en gezondheid |
2 | 2 | |
| Wiskunde | 4 | 4 | |
| Nederlands | 4 | 4 | |
| Frans | 3 | 3 | |
| Engels | 3 | 3 | |
| Ruimtelijk bewustzijn (aardrijkskunde) | 1 | 1 | |
| Historisch bewustzijn (geschiedenis) | 2 | 1 | |
| Natuurwetenschappen en STEM (biologie, fysica, chemie) | 2 | 3 | |
| Toegepaste informatica | 1 | 0 | |
| Burgerschap | 0 | 1 | |
| Artistieke expressie | 1 | 0 | |
| Totaal gemeenschappelijke vakken | 25 | 24 | |
| Specifiek gedeelte | 5 | 6 | |
| Talentmodule | 2 | 2 | |
| Totaal | 32 | 32 | |
| Specifiek gedeelte | wetenschappen |
wetenschappen |
||
| Keuzevak Wiskunde/Duits | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Keuzevak Wetenschappen of kunstbeschouwing | 1/1 | |||
| Latijn | 3/4 | |||
| Natuurwetenschappen en stem | 4/4 | |||
| Informaticawetenschappen | 0/1 | 0/1 | ||
| Economie | 2/2 | |||
| Bedrijfswetenschappen | 2/2 | |||
| Filosofie | 1/1 | |||
| Gedragswetenschappen | 2/3 | |||
| Cultuur- en maatschappijwetenschappen | 1/2 | |||
| Kunstbeschouwing | 1/1 | |||
| TALENTMODULES |
| Multimedia | 2u |
| Onderzoek en wetenschappen | 2 u |
| Taal en communicatie | 2 u |
| Sport en bewegen | 2 u |
