| Basisvormig |
|
constructie campus NP |
||||
| Levensbeschouwing | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sport en gezondheid | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Frans | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Engels | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Wiskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Natwet. + Ruimt.bew. Actief burgerschap |
1/0 0/1 |
1/0 0/1 |
1/0 0/1 |
1/0 0/1 |
||
| Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Artistieke expressie Econ.fin.competenties |
1/0 0/1 |
1/0 0/1 |
1/0 0/1 |
1/0 0/1 |
||
| Specifiek gedeelte |
19 | 19 | 19 | 19 | ||
| PV/TV Slagerij | 19 | |||||
| Basiszorg & ondersteuning | 19 | |||||
| Haarverzorging | 19 | |||||
| Schoonheidsverzorging | 19 | |||||
| Totaal | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
