Basisvorming | ||||||
Levensbesch. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
LO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Frans | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
Engels | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
Duits | 2 | 2 | ||||
Aardrijksk. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Wiskunde | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | |
Natuurwet. | 2 | 2 | ||||
Toeg. informatica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Biologie | 1 | 1 | 1 | |||
Chemie | 1 | 1 | 1 | |||
Fysica | 1 | 1 | 1 | |||
Specifiek gedeelte | 26 | |||||
Latijn | 4 | |||||
Economie | 4 | |||||
Biologie | +1 | |||||
Chemie | +1 | |||||
Fysica | +1 | |||||
Aardrijksk. | +1 | |||||
Talentmodule | 2 | 2 | 2 | |||
Totaal | 32 |
TALENTMODULES |
Programmeren | 2 u |
Spaans | 2 u |
Wiskunde / Wetenschappen + | 2 u |