Basisvorming | 3e jaar | 4e jaar | |
Levensbeschouwing | 2 | 2 | |
LO | 2 | 2 | |
Wiskunde | 4 | 4 | |
Nederlands | 4 | 4 | |
Frans | 3 | 3 | |
Engels | 3 | 3 | |
Ruimtelijk bewustzijn (aardrijkskunde) | 1 | 1 | |
Historisch bewustzijn (geschiedenis) | 2 | 1 | |
Natuurwetenschappen en STEM (biologie, fysica, chemie) | 2 | 2 | |
Toegepaste informatica | 1 | 0 | |
Burgerschap | 0 | 1 | |
Artistieke expressie | 1 | 0 | |
Totaal gemeenschappelijke vakken | 25 | 23 | |
Specifiek gedeelte | 5 | 7 | |
Talentmodule | 2 | 2 | |
Totaal | 32 | 32 |
Specifiek gedeelte | wetenschappen |
wetenschappen |
||
Keuzevak Wiskunde/Duits | 0/2 | 0/2 | 0/2 | |
Keuzevak Wetenschappen of kunstbeschouwing | 2/0 | |||
Latijn | 3/4 | |||
Natuurwetenschappen en stem | 0/1 | 4/5 | 0/1 | |
Informaticawetenschappen | 1/0 | 1/0 | ||
Economie | 2/2 | |||
Bedrijfswetenschappen | 2/2 | |||
Filosofie | 1/1 | |||
Gedragswetenschappen | 2/3 | |||
Cultuur- en maatschappijwetenschappen | 1/2 | |||
Kunstbeschouwing | 1/1 | |||
TALENTMODULES |
Multimedia | 2u |
Onderzoek en wetenschappen | 2 u |
Taal en communicatie | 2 u |
Sport en bewegen | 2 u |