Basisvorming Latijn- Moderne talen Latijn- Wiskunde Bedrijfsondersteunende
Informaticawetenschappen

 
Economie- Moderne talen Economie- Wiskunde Wetenschappen- Wiskunde Humane wetenschappen
Levensbesch. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
LO 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Nederlands 4/4 3/4 3/4 4/4 3/4 3/4 3/4
Frans 4/4 3/3 3/2 4/4 3/3 3/3 3/3
Engels 3/3 2/2 2/2 3/3 2/2 2/2 2/2
Duits 2/2     2/2      
Aardrijksk. 1/0,5 1/0,5 1/0,5 1/0,5 1/0,5 1/1 1/0,5
Geschiedenis 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1
Wiskunde 3/3 7/6 4/4 4/4 7/6 7/6 4/4
Natuurwet. 1/1,5   1/1,5 1/1,5     1/1,5
Burgerschap 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
Economisch financiƫle competenties 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
Artistieke expressie 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0
Informaticawetenschappen   1/0 7/7   1/0 1/0  
Biologie   1/1,5     1/1,5 1/2  
Chemie   1/1,5     1/1,5 1/2  
Fysica   1/1,5     1/1,5 1/2  
Communicatie wetenschappen 1/1   1/1        
Specifiek gedeelte              
Latijn 4/4        
Economie   1/1 3/3    
Onderzoeksvaardigheden & Stem        3/1  
Kunstbeschouwing         2/1
Filosofie         2/2
Bedrijfswetenschappen   2/1 1/1    
Gedragswetenschappen         3/3
Cultuurwetenschappen         4/4
Talentmodule 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Totaal       32      
TALENTMODULES
Programmeren 2 u
Spaans 2 u
Wiskunde / Wetenschappen + 2 u